Lincoln Park
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Denton County - DN |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 0.15 sq mi (0 km²) |
Elevação : | 590 ft |
População : | 517 |
Densidade : | 3,446.67/sq mi (1,330.77/km²) |
Macho : | 49.32% |
Fêmea : | 50.68% |
Latitude : | 33.22 - 33° 1' N |
Longitude : | -96.97 - 96° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:25 PM (UTC -6) |
DB-City : | Lincoln Park |
Ancestrie
German : | 19.0 % | |
United States : | 12.2 % | |
Irish : | 11.4 % | |
French : | 3.3 % | |
Scotch-Irish : | 2.9 % | |
Scottish : | 1.9 % |
ZIP Code
76227
No mesmo Condado : Denton Condado
Argyle - Aubrey - Bartonville - Copper Canyon - Corinth - Denton - Double Oak - Flower Mound - Hackberry - Hebron - Hickory Creek - Highland Village - Justin - Krugerville - Krum - Lake Dallas - Lakewood Village - Lewisville - Little Elm - Marshall Creek - Northlake - Oak Point - Pilot Point - Ponder - Roanoke - Sanger - Shady Shores - The Colony - Trophy Club - Westlake
Cidades e vilas próximas
Corinth - Lake Dallas - Little Elm - Oak Point - Aubrey - Shady Shores - Krugerville - Cross Roads - Hackberry - Lakewood Village