Corinth
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Denton County - DN |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 7.86 sq mi (20 km²) |
População : | 11,325 |
Densidade : | 1,440.84/sq mi (556.31/km²) |
Macho : | 50.35% |
Fêmea : | 49.65% |
Latitude : | 33.14 - 33° 1' N |
Longitude : | -97.07 - 97° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:10 PM (UTC -6) |
Web site : | http://cityofcorinth.com |
DB-City : | Corinth |
Ancestrie
German : | 15.3 % | |
Irish : | 13.4 % | |
English : | 12.0 % | |
United States : | 11.7 % | |
Italian : | 4.5 % | |
Scottish : | 2.7 % |
ZIP Code
76205
No mesmo Condado : Denton Condado
Argyle - Aubrey - Bartonville - Copper Canyon - Denton - Double Oak - Flower Mound - Hackberry - Hebron - Hickory Creek - Highland Village - Justin - Krugerville - Krum - Lake Dallas - Lakewood Village - Lewisville - Lincoln Park - Little Elm - Marshall Creek - Northlake - Oak Point - Pilot Point - Ponder - Roanoke - Sanger - Shady Shores - The Colony - Trophy Club - Westlake
Cidades e vilas próximas
Denton - Lewisville - Highland Village - Lake Dallas - Double Oak - Hickory Creek - Oak Point - Shady Shores - Copper Canyon - Bartonville - Cross Roads - Lincoln Park - Lakewood Village