Hebron
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Denton County - DN |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 4.07 sq mi (11 km²) |
População : | 874 |
Densidade : | 214.74/sq mi (82.91/km²) |
Macho : | 50.23% |
Fêmea : | 49.77% |
Latitude : | 33.03 - 33° 0' N |
Longitude : | -96.9 - 96° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:49 PM (UTC -6) |
DB-City : | Hebron |
Ancestrie
German : | 14.8 % | |
Irish : | 14.8 % | |
English : | 9.6 % | |
United States : | 8.7 % | |
Italian : | 4.6 % | |
French : | 3.8 % |
ZIP Code
75010
No mesmo Condado : Denton Condado
Argyle - Aubrey - Bartonville - Copper Canyon - Corinth - Denton - Double Oak - Flower Mound - Hackberry - Hickory Creek - Highland Village - Justin - Krugerville - Krum - Lake Dallas - Lakewood Village - Lewisville - Lincoln Park - Little Elm - Marshall Creek - Northlake - Oak Point - Pilot Point - Ponder - Roanoke - Sanger - Shady Shores - The Colony - Trophy Club - Westlake