The Colony
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Denton County - DN |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 13.7 sq mi (35 km²) |
Elevação : | 546 ft |
População : | 26,531 |
Densidade : | 1,936.57/sq mi (747.71/km²) |
Macho : | 49.69% |
Fêmea : | 50.31% |
Latitude : | 33.09 - 33° 1' N |
Longitude : | -96.88 - 96° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:12 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.ci.the-colony.tx.us |
DB-City : | The Colony |
Ancestrie
German : | 19.2 % | |
Irish : | 11.4 % | |
English : | 10.3 % | |
United States : | 8.4 % | |
Italian : | 3.4 % | |
French : | 2.9 % |
ZIP Code
75056
No mesmo Condado : Denton Condado
Argyle - Aubrey - Bartonville - Copper Canyon - Corinth - Denton - Double Oak - Flower Mound - Hackberry - Hebron - Hickory Creek - Highland Village - Justin - Krugerville - Krum - Lake Dallas - Lakewood Village - Lewisville - Lincoln Park - Little Elm - Marshall Creek - Northlake - Oak Point - Pilot Point - Ponder - Roanoke - Sanger - Shady Shores - Trophy Club - Westlake