Ponder
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Denton County - DN |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 940 |
Área da terra : | 3.17 sq mi (8 km²) |
Elevação : | 733 ft |
População : | 507 |
Densidade : | 159.94/sq mi (61.75/km²) |
Macho : | 47.73% |
Fêmea : | 52.27% |
Latitude : | 33.18 - 33° 1' N |
Longitude : | -97.29 - 97° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:30 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.townofpondertexas.com |
DB-City : | Ponder |
Ancestrie
United States : | 13.2 % | |
English : | 9.3 % | |
German : | 6.7 % | |
French : | 3.4 % | |
Irish : | 2.8 % | |
Italian : | 2.4 % |
ZIP Code
76259
No mesmo Condado : Denton Condado
Argyle - Aubrey - Bartonville - Copper Canyon - Corinth - Denton - Double Oak - Flower Mound - Hackberry - Hebron - Hickory Creek - Highland Village - Justin - Krugerville - Krum - Lake Dallas - Lakewood Village - Lewisville - Lincoln Park - Little Elm - Marshall Creek - Northlake - Oak Point - Pilot Point - Roanoke - Sanger - Shady Shores - The Colony - Trophy Club - Westlake