Hackberry
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Denton County - DN |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 0.54 sq mi (1 km²) |
População : | 544 |
Densidade : | 1,007.41/sq mi (388.96/km²) |
Macho : | 55.51% |
Fêmea : | 44.49% |
Latitude : | 33.15 - 33° 1' N |
Longitude : | -96.92 - 96° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:31 PM (UTC -6) |
DB-City : | Hackberry |
Ancestrie
German : | 9.2 % | |
French : | 8.6 % | |
English : | 4.0 % | |
United States : | 3.5 % | |
Irish : | 2.6 % | |
French Canadian : | 2.0 % |
ZIP Code
75034
No mesmo Condado : Denton Condado
Argyle - Aubrey - Bartonville - Copper Canyon - Corinth - Denton - Double Oak - Flower Mound - Hebron - Hickory Creek - Highland Village - Justin - Krugerville - Krum - Lake Dallas - Lakewood Village - Lewisville - Lincoln Park - Little Elm - Marshall Creek - Northlake - Oak Point - Pilot Point - Ponder - Roanoke - Sanger - Shady Shores - The Colony - Trophy Club - Westlake