Santa Cruz
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Starr County - SR |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 0.41 sq mi (1 km²) |
População : | 630 |
Densidade : | 1,536.59/sq mi (593.28/km²) |
Macho : | 44.92% |
Fêmea : | 55.08% |
Latitude : | 26.35 - 26° 2' N |
Longitude : | -98.77 - 98° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:21 PM (UTC -6) |
Ancestrie
United States : | 1.1 % |
ZIP Code
78582
No mesmo Condado : Starr Condado
Alto Bonito - El Refugio - Escobares - Falcon Heights - Fronton - Garceno - La Grulla - La Puerta - La Rosita - La Victoria - Las Lomas - Los Alvarez - Los Villareales - North Escobares - Rio Grande City - Roma - Roma Creek - Salineno - San Isidro