La Rosita
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Starr County - SR |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 3.21 sq mi (8 km²) |
População : | 1,729 |
Densidade : | 538.63/sq mi (207.97/km²) |
Macho : | 50.09% |
Fêmea : | 49.91% |
Latitude : | 26.4 - 26° 0' N |
Longitude : | -98.93 - 98° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 09:59 PM (UTC -6) |
Ancestrie
United States : | 3.4 % |
ZIP Code
78582
No mesmo Condado : Starr Condado
Alto Bonito - El Refugio - Escobares - Falcon Heights - Fronton - Garceno - La Grulla - La Puerta - La Victoria - Las Lomas - Los Alvarez - Los Villareales - North Escobares - Rio Grande City - Roma - Roma Creek - Salineno - San Isidro - Santa Cruz