La Puerta
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Starr County - SR |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 0.86 sq mi (2 km²) |
População : | 1,636 |
Densidade : | 1,902.33/sq mi (734.49/km²) |
Macho : | 47.86% |
Fêmea : | 52.14% |
Latitude : | 26.35 - 26° 2' N |
Longitude : | -98.75 - 98° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:51 PM (UTC -6) |
Ancestrie
Italian : | 2.8 % | |
United States : | 1.6 % |
ZIP Code
78582
No mesmo Condado : Starr Condado
Alto Bonito - El Refugio - Escobares - Falcon Heights - Fronton - Garceno - La Grulla - La Rosita - La Victoria - Las Lomas - Los Alvarez - Los Villareales - North Escobares - Rio Grande City - Roma - Roma Creek - Salineno - San Isidro - Santa Cruz
Cidades e vilas próximas
Rio Grande City - Las Lomas - La Casita-Garciasville - La Grulla - Santa Cruz - Alto Bonito - El Refugio