Los Villareales
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Starr County - SR |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 20.5 sq mi (53 km²) |
População : | 930 |
Densidade : | 45.37/sq mi (17.52/km²) |
Macho : | 48.28% |
Fêmea : | 51.72% |
Latitude : | 26.4 - 26° 0' N |
Longitude : | -98.88 - 98° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:15 PM (UTC -6) |
ZIP Code
78582
No mesmo Condado : Starr Condado
Alto Bonito - El Refugio - Escobares - Falcon Heights - Fronton - Garceno - La Grulla - La Puerta - La Rosita - La Victoria - Las Lomas - Los Alvarez - North Escobares - Rio Grande City - Roma - Roma Creek - Salineno - San Isidro - Santa Cruz