Fronton
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Starr County - SR |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 4.31 sq mi (11 km²) |
População : | 599 |
Densidade : | 138.98/sq mi (53.66/km²) |
Macho : | 47.91% |
Fêmea : | 52.09% |
Latitude : | 26.41 - 26° 2' N |
Longitude : | -99.08 - 99° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:34 PM (UTC -6) |
Ancestrie
Irish : | 4.0 % |
ZIP Code
78584
No mesmo Condado : Starr Condado
Alto Bonito - El Refugio - Escobares - Falcon Heights - Garceno - La Grulla - La Puerta - La Rosita - La Victoria - Las Lomas - Los Alvarez - Los Villareales - North Escobares - Rio Grande City - Roma - Roma Creek - Salineno - San Isidro - Santa Cruz