Ross
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Mclennan County - ML |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 1.74 sq mi (5 km²) |
Elevação : | 570 ft |
População : | 228 |
Densidade : | 131.03/sq mi (50.59/km²) |
Macho : | 50.88% |
Fêmea : | 49.12% |
Latitude : | 31.73 - 31° 4' N |
Longitude : | -97.11 - 97° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 09:56 PM (UTC -6) |
DB-City : | Ross |
Ancestrie
Czech : | 33.8 % | |
German : | 16.7 % | |
Scotch-Irish : | 11.8 % | |
United States : | 10.5 % | |
Irish : | 9.6 % | |
English : | 3.1 % |
No mesmo Condado : Mclennan Condado
Axtell - Bellmead - Beverly Hills - Bruceville-Eddy - China Spring - Crawford - Elm Mott - Gholson - Hallsburg - Hewitt - Lacy-Lakeview - Leroy - Lorena - Mart - McGregor - Moody - Riesel - Robinson - Waco - West - Woodway