Robinson
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Mclennan County - ML |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 31.6 sq mi (82 km²) |
População : | 7,845 |
Densidade : | 248.26/sq mi (95.85/km²) |
Macho : | 48.46% |
Fêmea : | 51.54% |
Latitude : | 31.47 - 31° 3' N |
Longitude : | -97.12 - 97° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:18 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.robinson-texas.org |
DB-City : | Robinson |
Ancestrie
German : | 20.5 % | |
Irish : | 12.4 % | |
United States : | 11.9 % | |
English : | 10.0 % | |
French : | 3.3 % | |
Scottish : | 2.1 % |
ZIP Code
76706
No mesmo Condado : Mclennan Condado
Axtell - Bellmead - Beverly Hills - Bruceville-Eddy - China Spring - Crawford - Elm Mott - Gholson - Hallsburg - Hewitt - Lacy-Lakeview - Leroy - Lorena - Mart - McGregor - Moody - Riesel - Ross - Waco - West - Woodway