Mart
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Mclennan County - ML |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 254 |
Área da terra : | 1.34 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 533 ft |
População : | 2,273 |
Densidade : | 1,696.27/sq mi (654.93/km²) |
Macho : | 46.06% |
Fêmea : | 53.94% |
Latitude : | 31.54 - 31° 3' N |
Longitude : | -96.83 - 96° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:30 PM (UTC -6) |
DB-City : | Mart |
Ancestrie
German : | 15.0 % | |
United States : | 8.4 % | |
Irish : | 7.1 % | |
English : | 6.4 % | |
French : | 2.0 % | |
Scotch-Irish : | 1.6 % |
ZIP Code
76664
No mesmo Condado : Mclennan Condado
Axtell - Bellmead - Beverly Hills - Bruceville-Eddy - China Spring - Crawford - Elm Mott - Gholson - Hallsburg - Hewitt - Lacy-Lakeview - Leroy - Lorena - McGregor - Moody - Riesel - Robinson - Ross - Waco - West - Woodway