Vista Center
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | New Jersey - NJ |
County : | Ocean County - OC |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 3.45 sq mi (9 km²) |
Elevação : | 130 ft |
População : | 541 |
Densidade : | 156.81/sq mi (60.55/km²) |
Macho : | 50.83% |
Fêmea : | 49.17% |
Latitude : | 40.16 - 40° 1' N |
Longitude : | -74.32 - 74° 2' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 04:38 AM (UTC -5) |
Ancestrie
United States : | 22.0 % | |
Irish : | 20.7 % | |
Italian : | 20.0 % | |
German : | 14.4 % | |
English : | 13.3 % | |
Polish : | 9.1 % |
ZIP Code
08527
No mesmo Condado : Ocean Condado
Barnegat - Barnegat Light - Bay Head - Beach Haven - Beach Haven West - Beachwood - Cedar Glen Lakes - Cedar Glen West - Crestwood Village - Dover Beaches North - Dover Beaches South - Forked River - Harvey Cedars - Holiday Heights - Island Heights - Lakehurst - Lakewood - Lavallette - Leisure Knoll - Leisure Village - Leisure Village East - Manahawkin - Mantoloking - New Egypt - North Beach Haven - Ocean Acres - Ocean Gate - Pine Beach - Pine Ridge at Crestwood - Point Pleasant - Point Pleasant Beach - Seaside Heights - Seaside Park - Ship Bottom - Silver Ridge - South Toms River - Surf City - Toms River - Tuckerton - Waretown