New Egypt
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | New Jersey - NJ |
County : | Ocean County - OC |
Municipalidade : | CDP |
Código de área : | 609 |
Área da terra : | 4.02 sq mi (10 km²) |
Elevação : | 78 ft |
População : | 2,519 |
Densidade : | 626.62/sq mi (241.94/km²) |
Macho : | 49.94% |
Fêmea : | 50.06% |
Latitude : | 40.07 - 40° 0' N |
Longitude : | -74.53 - 74° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:47 PM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 28.1 % | |
Irish : | 19.5 % | |
English : | 19.0 % | |
Italian : | 16.4 % | |
Polish : | 8.5 % | |
United States : | 6.8 % |
ZIP Code
08533
No mesmo Condado : Ocean Condado
Barnegat - Barnegat Light - Bay Head - Beach Haven - Beach Haven West - Beachwood - Cedar Glen Lakes - Cedar Glen West - Crestwood Village - Dover Beaches North - Dover Beaches South - Forked River - Harvey Cedars - Holiday Heights - Island Heights - Lakehurst - Lakewood - Lavallette - Leisure Knoll - Leisure Village - Leisure Village East - Manahawkin - Mantoloking - North Beach Haven - Ocean Acres - Ocean Gate - Pine Beach - Pine Ridge at Crestwood - Point Pleasant - Point Pleasant Beach - Seaside Heights - Seaside Park - Ship Bottom - Silver Ridge - South Toms River - Surf City - Toms River - Tuckerton - Vista Center - Waretown