Forked River
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | New Jersey - NJ |
County : | Ocean County - OC |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 2.89 sq mi (7 km²) |
Elevação : | 13 ft |
População : | 4,914 |
Densidade : | 1,700.35/sq mi (656.51/km²) |
Macho : | 49.37% |
Fêmea : | 50.63% |
Latitude : | 39.83 - 39° 5' N |
Longitude : | -74.18 - 74° 1' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 12:28 AM (UTC -5) |
Ancestrie
Italian : | 31.9 % | |
Irish : | 22.3 % | |
German : | 19.8 % | |
Polish : | 10.5 % | |
English : | 9.0 % | |
United States : | 3.8 % |
ZIP Code
08731
No mesmo Condado : Ocean Condado
Barnegat - Barnegat Light - Bay Head - Beach Haven - Beach Haven West - Beachwood - Cedar Glen Lakes - Cedar Glen West - Crestwood Village - Dover Beaches North - Dover Beaches South - Harvey Cedars - Holiday Heights - Island Heights - Lakehurst - Lakewood - Lavallette - Leisure Knoll - Leisure Village - Leisure Village East - Manahawkin - Mantoloking - New Egypt - North Beach Haven - Ocean Acres - Ocean Gate - Pine Beach - Pine Ridge at Crestwood - Point Pleasant - Point Pleasant Beach - Seaside Heights - Seaside Park - Ship Bottom - Silver Ridge - South Toms River - Surf City - Toms River - Tuckerton - Vista Center - Waretown