Ashland
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | New Jersey - NJ |
County : | Camden County - CM |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 2.92 sq mi (8 km²) |
Elevação : | 80 ft |
População : | 8,375 |
Densidade : | 2,868.15/sq mi (1,107.40/km²) |
Macho : | 48.01% |
Fêmea : | 51.99% |
Latitude : | 39.87 - 39° 5' N |
Longitude : | -75.01 - 75° 0' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 12:44 AM (UTC -5) |
Ancestrie
Irish : | 18.9 % | |
Italian : | 16.0 % | |
German : | 15.5 % | |
English : | 8.7 % | |
Polish : | 7.2 % | |
United States : | 6.3 % |
ZIP Code
08003
No mesmo Condado : Camden Condado
Audubon - Audubon Park - Barrington - Bellmawr - Berlin - Blackwood - Brooklawn - Camden - Cherry Hill Mall - Chesilhurst - Clementon - Collingswood - Echelon - Gibbsboro - Glendora - Gloucester City - Golden Triangle - Greentree - Haddon Heights - Haddonfield - Hi-Nella - Laurel Springs - Lawnside - Lindenwold - Magnolia - Merchantville - Mount Ephraim - Oaklyn - Pennsauken - Pine Hill - Runnemede - Somerdale - Springdale - Stratford
Cidades e vilas próximas
Camden - Pennsauken - Lindenwold - Springdale - Collingswood - Moorestown-Lenola - Cherry Hill Mall - Haddonfield - Greentree - Bellmawr - Pine Hill - Barclay-Kingston - Echelon - Marlton - Audubon - Runnemede - Erlton-Ellisburg - Haddon Heights - Stratford - Barrington