Barclay-Kingston
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | New Jersey - NJ |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 2.85 sq mi (7 km²) |
População : | 10,728 |
Densidade : | 3,764.21/sq mi (1,453.37/km²) |
Macho : | 48.63% |
Fêmea : | 51.37% |
Latitude : | 39.91 - 39° 5' N |
Longitude : | -75 - 75° 0' W |
Ancestrie
Irish : | 22.6 % | |
German : | 19.4 % | |
Italian : | 17.7 % | |
English : | 11.9 % | |
Polish : | 5.8 % | |
United States : | 4.3 % |
ZIP Code
08034
Cidades e vilas próximas
Pennsauken - Lindenwold - Springdale - Collingswood - Moorestown-Lenola - Cherry Hill Mall - Haddonfield - Greentree - Bellmawr - Echelon - Marlton - Audubon - Runnemede - Ashland - Erlton-Ellisburg - Haddon Heights - Stratford - Palmyra - Barrington - Ramblewood