Blackwood
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | New Jersey - NJ |
County : | Camden County - CM |
Municipalidade : | CDP |
Código de área : | 856 |
Área da terra : | 1.24 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 73 ft |
População : | 4,692 |
Densidade : | 3,783.87/sq mi (1,460.96/km²) |
Macho : | 49.68% |
Fêmea : | 50.32% |
Latitude : | 39.8 - 39° 0' N |
Longitude : | -75.06 - 75° 0' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 12:30 AM (UTC -5) |
Ancestrie
Italian : | 30.2 % | |
Irish : | 25.3 % | |
German : | 20.6 % | |
English : | 7.5 % | |
Polish : | 5.4 % | |
United States : | 2.5 % |
ZIP Code
08012
No mesmo Condado : Camden Condado
Ashland - Audubon - Audubon Park - Barrington - Bellmawr - Berlin - Brooklawn - Camden - Cherry Hill Mall - Chesilhurst - Clementon - Collingswood - Echelon - Gibbsboro - Glendora - Gloucester City - Golden Triangle - Greentree - Haddon Heights - Haddonfield - Hi-Nella - Laurel Springs - Lawnside - Lindenwold - Magnolia - Merchantville - Mount Ephraim - Oaklyn - Pennsauken - Pine Hill - Runnemede - Somerdale - Springdale - Stratford
Cidades e vilas próximas
Glassboro - Lindenwold - Springdale - Haddonfield - Greentree - Gloucester City - Bellmawr - Pine Hill - Echelon - Woodbury - Pitman - Audubon - Runnemede - Ashland - Haddon Heights - Stratford - Barrington - Somerdale - Clementon - Glendora