Glasgow
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Para O Sul Atlântico |
Estado : | Delaware - DE |
County : | New Castle County - NE |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 9.9 sq mi (26 km²) |
Elevação : | 69 ft |
População : | 12,840 |
Densidade : | 1,296.97/sq mi (500.76/km²) |
Macho : | 49.5% |
Fêmea : | 50.5% |
Latitude : | 39.6 - 39° 0' N |
Longitude : | -75.74 - 75° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:42 PM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 18.0 % | |
Irish : | 16.9 % | |
English : | 12.7 % | |
Italian : | 11.0 % | |
Polish : | 8.5 % | |
United States : | 4.6 % |
ZIP Code
19702
No mesmo Condado : New Castle Condado
Arden - Ardencroft - Ardentown - Bear - Bellefonte - Brandywine - Brookside - Claymont - Delaware City - Edgemoor - Elsmere - Greenville - Hockessin - Middletown - New Castle - Newark - Newport - North Star - Odessa - Pike Creek - Red Lion - Townsend - Wilmington - Wilmington Manor
Cidades e vilas próximas
Greater Newark - Central Pencader - Newark - Upper Christiana - Bear - Brookside - Elkton - Chesapeake City