Brandywine
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Para O Sul Atlântico |
Estado : | Delaware - DE |
County : | New Castle County - NE |
Área da terra : | 31.2 sq mi (81 km²) |
Elevação : | 400 ft |
População : | 78,620 |
Densidade : | 2,519.87/sq mi (972.93/km²) |
Macho : | 47.7% |
Fêmea : | 52.3% |
Latitude : | 39.79 - 39° 5' N |
Longitude : | -75.5 - 75° 0' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 06:19 AM (UTC -5) |
No mesmo Condado : New Castle Condado
Arden - Ardencroft - Ardentown - Bear - Bellefonte - Brookside - Claymont - Delaware City - Edgemoor - Elsmere - Glasgow - Greenville - Hockessin - Middletown - New Castle - Newark - Newport - North Star - Odessa - Pike Creek - Red Lion - Townsend - Wilmington - Wilmington Manor
Cidades e vilas próximas
Wilmington - Lower Christiana - Claymont - Village Green-Green Ridge - Wilmington Manor - Carneys Point - Edgemoor - Elsmere - Boothwyn - Penns Grove - Linwood - Chester Heights - Greenville - Marcus Hook - Trainer - Bellefonte - Arden - Ardentown - Ardencroft