Brookside
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Para O Sul Atlântico |
Estado : | Delaware - DE |
County : | New Castle County - NE |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 3.91 sq mi (10 km²) |
Elevação : | 80 ft |
População : | 14,806 |
Densidade : | 3,786.70/sq mi (1,462.05/km²) |
Macho : | 49.05% |
Fêmea : | 50.95% |
Latitude : | 39.67 - 39° 4' N |
Longitude : | -75.72 - 75° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:18 PM (UTC -5) |
Ancestrie
Irish : | 18.1 % | |
German : | 14.1 % | |
English : | 10.8 % | |
Italian : | 9.7 % | |
Polish : | 5.9 % | |
United States : | 5.4 % |
ZIP Code
19713
No mesmo Condado : New Castle Condado
Arden - Ardencroft - Ardentown - Bear - Bellefonte - Brandywine - Claymont - Delaware City - Edgemoor - Elsmere - Glasgow - Greenville - Hockessin - Middletown - New Castle - Newark - Newport - North Star - Odessa - Pike Creek - Red Lion - Townsend - Wilmington - Wilmington Manor
Cidades e vilas próximas
Greater Newark - Central Pencader - Newark - Upper Christiana - Pike Creek - Bear - Glasgow - North Star - Red Lion