Roseland
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | California - CA |
County : | Sonoma County - SO |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 1.06 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 135 ft |
População : | 6,369 |
Densidade : | 6,008.49/sq mi (2,319.89/km²) |
Macho : | 49.07% |
Fêmea : | 50.93% |
Latitude : | 38.42 - 38° 3' N |
Longitude : | -122.73 - 122° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:40 PM (UTC -8) |
Ancestrie
German : | 9.0 % | |
Irish : | 7.8 % | |
English : | 6.4 % | |
Italian : | 5.1 % | |
United States : | 3.7 % | |
French : | 3.6 % |
ZIP Code
95407
No mesmo Condado : Sonoma Condado
Bodega Bay - Boyes Hot Springs - Cloverdale - Cotati - El Verano - Eldridge - Forestville - Glen Ellen - Graton - Guerneville - Healdsburg - Monte Rio - Occidental - Petaluma - Rohnert Park - Santa Rosa - Sebastopol - Sonoma - Temelec - Windsor