Graton
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | California - CA |
County : | Sonoma County - SO |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 1.56 sq mi (4 km²) |
Elevação : | 120 ft |
População : | 1,815 |
Densidade : | 1,163.46/sq mi (449.22/km²) |
Macho : | 49.37% |
Fêmea : | 50.63% |
Latitude : | 38.44 - 38° 3' N |
Longitude : | -122.87 - 122° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:15 PM (UTC -8) |
Ancestrie
German : | 16.6 % | |
English : | 16.1 % | |
Irish : | 13.8 % | |
Italian : | 6.8 % | |
United States : | 4.6 % | |
Dutch : | 4.2 % |
ZIP Code
95444
No mesmo Condado : Sonoma Condado
Bodega Bay - Boyes Hot Springs - Cloverdale - Cotati - El Verano - Eldridge - Forestville - Glen Ellen - Guerneville - Healdsburg - Monte Rio - Occidental - Petaluma - Rohnert Park - Roseland - Santa Rosa - Sebastopol - Sonoma - Temelec - Windsor