Monte Rio
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | California - CA |
County : | Sonoma County - SO |
Municipalidade : | CDP |
Código de área : | 707 |
Área da terra : | 1.47 sq mi (4 km²) |
Elevação : | 200 ft |
População : | 1,104 |
Densidade : | 751.02/sq mi (289.97/km²) |
Macho : | 52.45% |
Fêmea : | 47.55% |
Latitude : | 38.47 - 38° 3' N |
Longitude : | -123.01 - 123° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:32 PM (UTC -8) |
Ancestrie
German : | 22.0 % | |
Irish : | 21.9 % | |
English : | 12.7 % | |
Swedish : | 6.2 % | |
United States : | 5.7 % | |
Dutch : | 5.3 % |
ZIP Code
95462
No mesmo Condado : Sonoma Condado
Bodega Bay - Boyes Hot Springs - Cloverdale - Cotati - El Verano - Eldridge - Forestville - Glen Ellen - Graton - Guerneville - Healdsburg - Occidental - Petaluma - Rohnert Park - Roseland - Santa Rosa - Sebastopol - Sonoma - Temelec - Windsor