Morada
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | California - CA |
County : | San Joaquin County - SJ |
Área da terra : | 3.01 sq mi (8 km²) |
Elevação : | 38 ft |
População : | 3,726 |
Densidade : | 1,237.87/sq mi (477.95/km²) |
Macho : | 50.48% |
Fêmea : | 49.52% |
Latitude : | 38.04 - 38° 0' N |
Longitude : | -121.25 - 121° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:33 PM (UTC -8) |
Ancestrie
German : | 15.4 % | |
English : | 14.9 % | |
Irish : | 10.3 % | |
Italian : | 7.8 % | |
United States : | 4.9 % | |
French : | 3.8 % |
ZIP Code
95212
No mesmo Condado : San Joaquin Condado
August - Country Club - Escalon - Farmington - French Camp - Garden Acres - Kennedy - Lathrop - Lincoln Village - Linden - Lockeford - Lodi - Manteca - Ripon - Stockton - Thornton - Tracy