Farmington
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | California - CA |
County : | San Joaquin County - SJ |
Municipalidade : | CDP |
Código de área : | 209 |
Área da terra : | 2.54 sq mi (7 km²) |
Elevação : | 110 ft |
População : | 262 |
Densidade : | 103.15/sq mi (39.83/km²) |
Macho : | 51.53% |
Fêmea : | 48.47% |
Latitude : | 37.93 - 37° 6' N |
Longitude : | -121 - 121° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:44 PM (UTC -8) |
Ancestrie
English : | 14.1 % | |
Portuguese : | 13.7 % | |
German : | 10.7 % | |
Scottish : | 3.1 % | |
Dutch : | 2.3 % | |
Italian : | 2.3 % |
ZIP Code
95230
No mesmo Condado : San Joaquin Condado
August - Country Club - Escalon - French Camp - Garden Acres - Kennedy - Lathrop - Lincoln Village - Linden - Lockeford - Lodi - Manteca - Morada - Ripon - Stockton - Thornton - Tracy