Kennedy
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | California - CA |
County : | San Joaquin County - SJ |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 1.22 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 22 ft |
População : | 3,275 |
Densidade : | 2,684.43/sq mi (1,036.46/km²) |
Macho : | 52.55% |
Fêmea : | 47.45% |
Latitude : | 37.93 - 37° 6' N |
Longitude : | -121.25 - 121° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:23 PM (UTC -8) |
Ancestrie
United States : | 2.3 % | |
Arab : | 2.3 % | |
German : | 2.1 % | |
English : | 1.6 % | |
French : | 1.3 % | |
Subsaharan African : | 1.1 % |
ZIP Code
95206
No mesmo Condado : San Joaquin Condado
August - Country Club - Escalon - Farmington - French Camp - Garden Acres - Lathrop - Lincoln Village - Linden - Lockeford - Lodi - Manteca - Morada - Ripon - Stockton - Thornton - Tracy