Peach Springs
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Arizona - AZ |
County : | Mohave County - MO |
Municipalidade : | CDP |
Código de área : | 928 |
Área da terra : | 6.87 sq mi (18 km²) |
Elevação : | 4800 ft |
População : | 600 |
Densidade : | 87.34/sq mi (33.72/km²) |
Macho : | 48.83% |
Fêmea : | 51.17% |
Latitude : | 35.53 - 35° 3' N |
Longitude : | -113.42 - 113° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 09:08 PM (UTC -7) |
ZIP Code
86434
No mesmo Condado : Mohave Condado
Arizona Village - Bullhead City - Colorado City - Desert Hills - Dolan Springs - Golden Valley - Kaibab - Kingman - Lake Havasu City - Mesquite Creek - Mohave Valley - Willow Valley