Golden Valley
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Arizona - AZ |
County : | Mohave County - MO |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 28 sq mi (73 km²) |
Elevação : | 2805 ft |
População : | 4,515 |
Densidade : | 161.25/sq mi (62.26/km²) |
Macho : | 51.3% |
Fêmea : | 48.7% |
Latitude : | 35.22 - 35° 1' N |
Longitude : | -114.21 - 114° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 09:06 PM (UTC -7) |
Ancestrie
German : | 17.4 % | |
Irish : | 12.2 % | |
United States : | 11.7 % | |
English : | 11.0 % | |
French : | 4.5 % | |
Italian : | 3.9 % |
ZIP Code
86413
No mesmo Condado : Mohave Condado
Arizona Village - Bullhead City - Colorado City - Desert Hills - Dolan Springs - Kaibab - Kingman - Lake Havasu City - Mesquite Creek - Mohave Valley - Peach Springs - Willow Valley