Arizona Village
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Arizona - AZ |
County : | Mohave County - MO |
Municipalidade : | CDP |
Código de área : | 928 |
Área da terra : | 1.04 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 463 ft |
População : | 351 |
Densidade : | 337.50/sq mi (130.31/km²) |
Macho : | 44.73% |
Fêmea : | 55.27% |
Latitude : | 34.85 - 34° 5' N |
Longitude : | -114.58 - 114° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 09:27 PM (UTC -7) |
Ancestrie
Polish : | 1.4 % |
ZIP Code
86440
No mesmo Condado : Mohave Condado
Bullhead City - Colorado City - Desert Hills - Dolan Springs - Golden Valley - Kaibab - Kingman - Lake Havasu City - Mesquite Creek - Mohave Valley - Peach Springs - Willow Valley