Sandia
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Jim Wells County - JW |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 0.97 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 129 ft |
População : | 431 |
Densidade : | 444.33/sq mi (171.56/km²) |
Macho : | 51.28% |
Fêmea : | 48.72% |
Latitude : | 28.02 - 28° 0' N |
Longitude : | -97.88 - 97° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 09:56 PM (UTC -6) |
Ancestrie
German : | 16.9 % | |
English : | 10.4 % | |
Irish : | 2.1 % | |
United States : | 1.6 % |
ZIP Code
78383
No mesmo Condado : Jim Wells Condado
Alice - Alice Acres - Coyote Acres - K-Bar Ranch - Orange Grove - Premont - Rancho Alegre - Westdale
Cidades e vilas próximas
Mathis - Orange Grove - Lake City - Sandy Hollow-Escondidas - K-Bar Ranch - Westdale - Pernitas Point