Westdale
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Jim Wells County - JW |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 3.78 sq mi (10 km²) |
População : | 295 |
Densidade : | 78.04/sq mi (30.13/km²) |
Macho : | 52.54% |
Fêmea : | 47.46% |
Latitude : | 27.97 - 27° 6' N |
Longitude : | -97.97 - 97° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:21 PM (UTC -6) |
Ancestrie
German : | 28.5 % | |
Italian : | 22.7 % | |
Polish : | 8.5 % | |
Czech : | 7.5 % | |
English : | 7.5 % | |
French : | 5.4 % |
ZIP Code
78372