Alice Acres
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Jim Wells County - JW |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 5.9 sq mi (15 km²) |
População : | 491 |
Densidade : | 83.22/sq mi (32.13/km²) |
Macho : | 52.75% |
Fêmea : | 47.25% |
Latitude : | 27.72 - 27° 4' N |
Longitude : | -98.11 - 98° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:41 PM (UTC -6) |
Ancestrie
English : | 6.1 % | |
Scottish : | 1.0 % |
ZIP Code
78332