Manchester
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Harris County - RR |
Área da terra : | 206.4 sq mi (535 km²) |
População : | 933 |
Densidade : | 4.52/sq mi (1.75/km²) |
Macho : | 49.95% |
Fêmea : | 50.05% |
Latitude : | 33.85 - 33° 5' N |
Longitude : | -95.12 - 95° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:13 PM (UTC -6) |
No mesmo Condado : Harris Condado
Aldine - Atascocita - Barrett - Baytown - Bellaire - Bunker Hill Village - Channelview - Cloverleaf - Crosby - Deer Park - El Lago - Galena Park - Hedwig Village - Highlands - Hilshire Village - Houston - Humble - Hunters Creek Village - Jacinto City - Jersey Village - Katy - La Porte - Nassau Bay - Pasadena - Piney Point Village - Seabrook - Sheldon - Shoreacres - South Houston - Southside Place - Spring - Spring Valley - Taylor Lake Village - Tomball - Webster - West University Place