Highlands
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Harris County - RR |
Municipalidade : | CDP |
Código de área : | 281 |
Área da terra : | 6.17 sq mi (16 km²) |
População : | 7,089 |
Densidade : | 1,148.95/sq mi (443.61/km²) |
Macho : | 50.19% |
Fêmea : | 49.81% |
Latitude : | 29.82 - 29° 5' N |
Longitude : | -95.06 - 95° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:20 PM (UTC -6) |
Ancestrie
United States : | 16.1 % | |
Irish : | 12.6 % | |
German : | 9.5 % | |
English : | 7.4 % | |
French : | 4.1 % | |
Italian : | 2.7 % |
ZIP Code
77562
No mesmo Condado : Harris Condado
Aldine - Atascocita - Barrett - Baytown - Bellaire - Bunker Hill Village - Channelview - Cloverleaf - Crosby - Deer Park - El Lago - Galena Park - Hedwig Village - Hilshire Village - Houston - Humble - Hunters Creek Village - Jacinto City - Jersey Village - Katy - La Porte - Manchester - Nassau Bay - Pasadena - Piney Point Village - Seabrook - Sheldon - Shoreacres - South Houston - Southside Place - Spring - Spring Valley - Taylor Lake Village - Tomball - Webster - West University Place