Woodburn
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | Oregon - OR |
County : | Marion County - MR |
Estabelecida : | 0000 |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 5.2 sq mi (13 km²) |
Elevação : | 183 ft |
População : | 20,100 |
Densidade : | 3,865.38/sq mi (1,492.43/km²) |
Macho : | 51.75% |
Fêmea : | 48.25% |
Latitude : | 45.15 - 45° 1' N |
Longitude : | -122.86 - 122° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:23 PM (UTC -8) |
Telefone : | (503) 982-5222 |
Fax : | (503) 982-5243 |
code : | 503 |
Web site : | http://www.ci.woodburn.or.us |
DB-City : | Woodburn |
Ancestrie
German : | 12.1 % | |
English : | 7.3 % | |
Russian : | 5.0 % | |
Irish : | 4.8 % | |
United States : | 4.2 % | |
Ukrainian : | 1.8 % |
ZIP Code
97071
No mesmo Condado : Marion Condado
Aumsville - Aurora - Brooks - Butteville - Detroit - Donald - Four Corners - Gates - Gervais - Hayesville - Hubbard - Idanha - Jefferson - Keizer - Labish Village - Marion - Mehama - Mount Angel - Salem - Scotts Mills - Silverton - St. Paul - Stayton - Sublimity - Turner