Jefferson
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | Oregon - OR |
County : | Marion County - MR |
Estabelecida : | 0000 |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 541 |
Área da terra : | 0.73 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 230 ft |
População : | 2,487 |
Densidade : | 3,406.85/sq mi (1,315.39/km²) |
Macho : | 49.74% |
Fêmea : | 50.26% |
Latitude : | 44.72 - 44° 4' N |
Longitude : | -123.01 - 123° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:37 PM (UTC -8) |
Telefone : | (541) 327-2768 |
Fax : | (541) 327-3120 |
code : | 541 |
Web site : | http://www.open.org |
DB-City : | Jefferson |
Ancestrie
German : | 17.3 % | |
English : | 12.7 % | |
Irish : | 12.2 % | |
United States : | 9.7 % | |
French : | 3.7 % | |
Dutch : | 3.0 % |
ZIP Code
97352
No mesmo Condado : Marion Condado
Aumsville - Aurora - Brooks - Butteville - Detroit - Donald - Four Corners - Gates - Gervais - Hayesville - Hubbard - Idanha - Keizer - Labish Village - Marion - Mehama - Mount Angel - Salem - Scotts Mills - Silverton - St. Paul - Stayton - Sublimity - Turner - Woodburn