Thurston
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Fairfield County - FI |
Municipalidade : | Village |
Área da terra : | 0.26 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 881 ft |
População : | 555 |
Densidade : | 2,134.62/sq mi (824.18/km²) |
Macho : | 49.01% |
Fêmea : | 50.99% |
Latitude : | 39.84 - 39° 5' N |
Longitude : | -82.55 - 82° 3' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 12:11 AM (UTC -5) |
Web site : | http://www.thurstonohio.com |
DB-City : | Thurston |
Ancestrie
United States : | 27.9 % | |
German : | 22.7 % | |
Irish : | 15.5 % | |
English : | 8.8 % | |
Scotch-Irish : | 4.7 % | |
Dutch : | 2.0 % |
ZIP Code
43157
No mesmo Condado : Fairfield Condado
Amanda - Baltimore - Bremen - Canal Winchester - Carroll - Fairfield Beach - Lancaster - Lithopolis - Millersport - Pickerington - Pleasantville - Rushville - Stoutsville - Sugar Grove