Lancaster
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Fairfield County - FI |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 740 |
Área da terra : | 18.1 sq mi (47 km²) |
Elevação : | 860 ft |
População : | 35,335 |
Densidade : | 1,952.21/sq mi (753.75/km²) |
Macho : | 47.33% |
Fêmea : | 52.67% |
Latitude : | 39.72 - 39° 4' N |
Longitude : | -82.61 - 82° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:01 PM (UTC -5) |
Web site : | http://www.ci.lancaster.oh.us |
DB-City : | Lancaster |
Ancestrie
German : | 27.6 % | |
United States : | 15.2 % | |
Irish : | 13.4 % | |
English : | 8.7 % | |
Italian : | 3.1 % | |
Dutch : | 2.9 % |
ZIP Code
43130
No mesmo Condado : Fairfield Condado
Amanda - Baltimore - Bremen - Canal Winchester - Carroll - Fairfield Beach - Lithopolis - Millersport - Pickerington - Pleasantville - Rushville - Stoutsville - Sugar Grove - Thurston