South Lockport
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | New York - NY |
County : | Niagara County - NI |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 5.75 sq mi (15 km²) |
População : | 8,552 |
Densidade : | 1,487.30/sq mi (574.25/km²) |
Macho : | 47.35% |
Fêmea : | 52.65% |
Latitude : | 43.13 - 43° 1' N |
Longitude : | -78.69 - 78° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:04 PM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 32.2 % | |
Irish : | 16.1 % | |
Polish : | 15.2 % | |
Italian : | 14.9 % | |
English : | 8.8 % | |
United States : | 4.4 % |
ZIP Code
14094
No mesmo Condado : Niagara Condado
Barker - Gasport - Hartland - Lewiston - Lockport - Middleport - Newfane - Niagara Falls - North Tonawanda - Olcott - Pendleton - Ransomville - Rapids - Somerset - Wilson - Youngstown