Rapids
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | New York - NY |
County : | Niagara County - NI |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 3.67 sq mi (10 km²) |
Elevação : | 591 ft |
População : | 1,356 |
Densidade : | 369.48/sq mi (142.66/km²) |
Macho : | 50.37% |
Fêmea : | 49.63% |
Latitude : | 43.1 - 43° 0' N |
Longitude : | -78.64 - 78° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:04 PM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 42.3 % | |
Irish : | 31.3 % | |
Polish : | 13.9 % | |
English : | 10.6 % | |
Italian : | 9.2 % | |
United States : | 7.0 % |
ZIP Code
14094
No mesmo Condado : Niagara Condado
Barker - Gasport - Hartland - Lewiston - Lockport - Middleport - Newfane - Niagara Falls - North Tonawanda - Olcott - Pendleton - Ransomville - Somerset - South Lockport - Wilson - Youngstown