Sardinia
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | New York - NY |
County : | Erie County - ER |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 50.2 sq mi (130 km²) |
Elevação : | 1398 ft |
População : | 2,692 |
Densidade : | 53.63/sq mi (20.70/km²) |
Macho : | 50.15% |
Fêmea : | 49.85% |
Latitude : | 42.56 - 42° 3' N |
Longitude : | -78.53 - 78° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:08 PM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 41.0 % | |
Polish : | 18.9 % | |
Irish : | 15.8 % | |
English : | 12.8 % | |
Italian : | 11.4 % | |
French : | 6.3 % |
ZIP Code
14134
No mesmo Condado : Erie Condado
Akron - Alden - Amherst - Angola - Angola on the Lake - Billington Heights - Blasdell - Boston - Brant - Buffalo - Cheektowaga - Clarence - Clarence Center - Colden - Collins - Depew - East Aurora - Eden - Ellicott - Elma - Elma Center - Farnham - Grand Island - Hamburg - Harris Hill - Holland - Kenmore - Lackawanna - Lake Erie Beach - Lancaster - Marilla - North Boston - North Collins - Orchard Park - Sloan - Springville - Tonawanda - Town Line - West Seneca - Williamsville