Akron
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | New York - NY |
County : | Erie County - ER |
Municipalidade : | Village |
Área da terra : | 1.96 sq mi (5 km²) |
Elevação : | 735 ft |
População : | 3,085 |
Densidade : | 1,573.98/sq mi (607.72/km²) |
Macho : | 46.65% |
Fêmea : | 53.35% |
Latitude : | 43.02 - 43° 0' N |
Longitude : | -78.49 - 78° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:10 PM (UTC -5) |
Web site : | http://www.erie.gov |
DB-City : | Akron |
Ancestrie
German : | 39.9 % | |
Irish : | 21.9 % | |
English : | 19.4 % | |
Polish : | 17.2 % | |
Italian : | 10.2 % | |
French : | 5.3 % |
ZIP Code
14001
No mesmo Condado : Erie Condado
Alden - Amherst - Angola - Angola on the Lake - Billington Heights - Blasdell - Boston - Brant - Buffalo - Cheektowaga - Clarence - Clarence Center - Colden - Collins - Depew - East Aurora - Eden - Ellicott - Elma - Elma Center - Farnham - Grand Island - Hamburg - Harris Hill - Holland - Kenmore - Lackawanna - Lake Erie Beach - Lancaster - Marilla - North Boston - North Collins - Orchard Park - Sardinia - Sloan - Springville - Tonawanda - Town Line - West Seneca - Williamsville