Kirkwood
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | New York - NY |
County : | Steuben County - ST |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 31 sq mi (80 km²) |
População : | 5,651 |
Densidade : | 182.29/sq mi (70.38/km²) |
Macho : | 49.87% |
Fêmea : | 50.13% |
Latitude : | 42.08 - 42° 0' N |
Longitude : | -75.81 - 75° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:37 PM (UTC -5) |
Ancestrie
Irish : | 23.0 % | |
English : | 17.4 % | |
German : | 17.3 % | |
Italian : | 11.7 % | |
United States : | 6.7 % | |
Polish : | 5.3 % |
ZIP Code
13795
No mesmo Condado : Steuben Condado
Addison - Arkport - Avoca - Bath - Bradford - Cameron - Campbell - Canisteo - Caton - Cohocton - Corning - Fremont - Gang Mills - Greenwood - Hammondsport - Hartsville - Hornby - Hornell - Howard - Jasper - Lindley - North Hornell - Painted Post - Prattsburgh - Pulteney - Rathbone - Riverside - Savona - South Corning - Thurston - Troupsburg - Urbana - Wayland - Wayne - West Union - Wheeler