Campbell
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | New York - NY |
County : | Steuben County - ST |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 607 |
Área da terra : | 40.7 sq mi (105 km²) |
População : | 3,691 |
Densidade : | 90.69/sq mi (35.01/km²) |
Macho : | 49.2% |
Fêmea : | 50.8% |
Latitude : | 42.23 - 42° 1' N |
Longitude : | -77.17 - 77° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:41 PM (UTC -5) |
Ancestrie
English : | 17.0 % | |
German : | 16.7 % | |
Irish : | 16.5 % | |
United States : | 14.9 % | |
Polish : | 5.0 % | |
Italian : | 4.7 % |
ZIP Code
14821
No mesmo Condado : Steuben Condado
Addison - Arkport - Avoca - Bath - Bradford - Cameron - Canisteo - Caton - Cohocton - Corning - Fremont - Gang Mills - Greenwood - Hammondsport - Hartsville - Hornby - Hornell - Howard - Jasper - Kirkwood - Lindley - North Hornell - Painted Post - Prattsburgh - Pulteney - Rathbone - Riverside - Savona - South Corning - Thurston - Troupsburg - Urbana - Wayland - Wayne - West Union - Wheeler