Cuba
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | New Mexico - NM |
County : | Sandoval County - SD |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 505 |
Área da terra : | 1.27 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 6908 ft |
População : | 590 |
Densidade : | 464.57/sq mi (179.37/km²) |
Macho : | 49.83% |
Fêmea : | 50.17% |
Latitude : | 36.02 - 36° 0' N |
Longitude : | -106.96 - 106° 6' W |
Tempo : | Thursday, January 02, 2025 - 07:01 PM (UTC -7) |
DB-City : | Cuba |
Ancestrie
English : | 2.7 % | |
German : | 1.0 % |
ZIP Code
87013
No mesmo Condado : Sandoval Condado
Algodones - Bernalillo - Cochiti - Corrales - Jemez Pueblo - Jemez Springs - La Jara - Pena Blanca - Placitas - Ponderosa - Pueblo of Sandia Village - Rio Rancho - San Felipe Pueblo - San Ysidro - Santa Ana Pueblo - Santo Domingo Pueblo - Torreon - Zia Pueblo