San Ysidro
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | New Mexico - NM |
County : | Sandoval County - SD |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 505 |
Área da terra : | 2.34 sq mi (6 km²) |
Elevação : | 5466 ft |
População : | 238 |
Densidade : | 101.71/sq mi (39.27/km²) |
Macho : | 45.8% |
Fêmea : | 54.2% |
Latitude : | 35.55 - 35° 3' N |
Longitude : | -106.77 - 106° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 09:52 PM (UTC -7) |
Ancestrie
United States : | 5.5 % | |
German : | 2.9 % | |
Irish : | 1.3 % |
ZIP Code
87053
No mesmo Condado : Sandoval Condado
Algodones - Bernalillo - Cochiti - Corrales - Cuba - Jemez Pueblo - Jemez Springs - La Jara - Pena Blanca - Placitas - Ponderosa - Pueblo of Sandia Village - Rio Rancho - San Felipe Pueblo - Santa Ana Pueblo - Santo Domingo Pueblo - Torreon - Zia Pueblo