Jemez Pueblo
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | New Mexico - NM |
County : | Sandoval County - SD |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 2.04 sq mi (5 km²) |
Elevação : | 5604 ft |
População : | 1,953 |
Densidade : | 957.35/sq mi (369.64/km²) |
Macho : | 48.64% |
Fêmea : | 51.36% |
Latitude : | 35.61 - 35° 4' N |
Longitude : | -106.73 - 106° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 09:03 PM (UTC -7) |
ZIP Code
87024
No mesmo Condado : Sandoval Condado
Algodones - Bernalillo - Cochiti - Corrales - Cuba - Jemez Springs - La Jara - Pena Blanca - Placitas - Ponderosa - Pueblo of Sandia Village - Rio Rancho - San Felipe Pueblo - San Ysidro - Santa Ana Pueblo - Santo Domingo Pueblo - Torreon - Zia Pueblo